В структуру тарифів входять:
Структура тарифу на вивезення сміття:
Додаток 33
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні
послуги, поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)
Розрахунок повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість)
№ |
Показник |
Код рядка |
Фактично |
Передбачено діючим тарифом |
Планований період рік 2021 |
|||||||||
з/п | попередній до базового рік 2019 | базовий період рік 2020 | ||||||||||||
усього, тис. грн | грн/м-3грн/м-3грн/м-3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м-3грн/м-3грн/м-3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м-3грн/м-3грн/м-3 | грн/т | усього, тис. грн | грн/м-3грн/м-3грн/м-3 | грн/т | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | - | - | - | 144,6 | 71,3 | 227,79 | 144,6 | 71,3 | 227,79 | 174.0 | 83,09 | 265,49 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | - | - | - | 45,5 | 22,44 | 71,68 | 45,5 | 22,44 | 71,68 | 45.1 | 21,54 | 68,81 |
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 3 | - | - | - | 39,8 | 19,63 | 62,7 | 39,8 | 19,63 | 62,7 | 39,4 | 18,82 | 60,12 |
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | - | - | - | 5,7 | 2,81 | 8,98 | 5,7 | 2,81 | 8,98 | 5,7 | 2,72 | 8,7 |
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.4 | доставка ґрунту** | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 9 | - | - | - | 47,1 | 23,22 | 74,2 | 47,1 | 23,22 | 74,2 | 66,2 | 31,61 | 101,01 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | - | - | - | 19,9 | 9,81 | 31,35 | 19,9 | 9,81 | 31,35 | 24,1 | 11,51 | 36,77 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | - | - | - | 10,4 | 5,13 | 16,38 | 10,4 | 5,13 | 16,38 | 14,6 | 6,97 | 22,28 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги | 12 | - | - | - | 9,5 | 4,68 | 14,97 | 9,5 | 4,68 | 14,97 | 9,5 | 4,54 | 14,49 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | загальновиробничі витрати | 16 | - | - | - | 124,7 | 61,49 | 196,44 | 124,7 | 61,49 | 196,44 | 149,9 | 71,59 | 228,72 |
2 | Адміністративні витрати | 17 | - | - | - | 36,9 | 18,2 | 58,13 | 36,9 | 18,2 | 58,13 | 44,4 | 21,2 | 67,74 |
3 | Витрати на збут | 18 | - | - | - | 2,5 | 1,23 | 3,94 | 2,5 | 1,23 | 3,94 | 5,6 | 2,67 | 8,54 |
4 | Інші операційні витрати | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Фінансові витрати | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Усього витрат повної собівартості* | 21 | 184.0 | 90,73 | 289,86 | 184.0 | 90,73 | 289,86 | 224.0 | 106,97 | 341,78 | |||
7 | Витрати на покриття втрат | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Планований прибуток* | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26,88 | 12,82 | 41,01 |
8.1 | податок на прибуток | 24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4,84 | 2,31 | 7,38 |
8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22.0 | 10,49 | 33.6 |
8.2.1 | дивіденди | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10.0 | 4,77 | 15,26 |
8.2.4 | інше використання прибутку | 29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12.0 | 5,72 | 18,31 |
9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.9 | 119,64 | 382,79 |
10 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами (тис. м-3, тис. т): | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | 2,094 | 0,6554 |
11 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,94 | Х | Х |
Пояснювальна записка
про зміну тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами по Комунальному підприємству «Новгородківське
госпрозрахункове підприємство «Комунальник»»
КП «Новгородківське ГП «Комунальник» - засноване в смт. Новгородка з 01.02.2001 року і надає послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
Планова чисельність мешканців - 1434 одиниці.
Вивезення побутових відходів проводиться за двома маршрутами ,які виконують два автомобілі. Загальний пробіг по першому маршруту становить – 49 км, по другому – 47,6 км.
Згідно з графіком вивезення ТПВ проводиться один раз на тиждень в суботу 3 їздки за день на сміттєзвалище.
На даний час в КП «Новгородківське ГП «Комунальник»» застосовується тариф, що затверджений рішенням Новгородківської селищної ради від 28 березня 2019 року №25.
В зв’язку з підвищенням цін на паливно-енергетичні ресурси, на матеріали, що використовуються для забезпечення своєчасного надання послуг та мінімальної заробітної плати комунальним підприємством «Новгородківське ГП «Комунальник» розраховано тариф на послуги з поводження з побутовими відходами згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» від 26 липня 2006 року № 1010 зі змінами та Постановою КМУ « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» від 01 червня 2011 року № 869 зі змінами.
Відповідно до річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами обсяг побутових відходів, що підлягає вивезенню 2094 м3 або 655 т на рік.
Річна норма ТПВ на одного мешканця -1,46 м3 рік.
В додатках до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію її виробництво транспортування та постачання , а також розрахунків тарифів на комунальні послуги поданих для їх встановлення (підпункт 1 пункту 10 розділу 2) дані розраховані без ПДВ.
КП «Новгородківське ГП «Комунальник» - є платником податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України тому в структуру тарифу включено податок на додану вартість в розмірі 20 %.
Отже тариф на надання послуг з поводження з побутовими відходами з урахуванням ПДВ 20% становить 23 грн 94 коп.